SEMESTER 1 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | MAN101 | Agama | 2 | Klik RPS |
2 | MAN102 | Bahasa Inggris I | 2 | Klik RPS |
3 | MAN103 | Pancasila | 2 | Klik RPS |
4 | MAN104 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | Klik RPS |
5 | MAN105 | Pangantar Akuntansi I | 3 | Klik RPS |
6 | MAN106 | Praktek Pengantar Akuntansi I | 1 | Klik RPS |
7 | MAN107 | Pengantar Bisnis | 3 | Klik RPS |
8 | MAN108 | Aplikasi Teknologi & Informasi | 2 | Klik RPS |
9 | MAN109 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | Klik RPS |
21 |
SEMESTER 2 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | MAN201 | Etika Kristen | 2 | Klik RPS |
2 | MAN202 | Bahasa Inggris II | 2 | Klik RPS |
3 | MAN203 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Klik RPS |
4 | MAN204 | Bahasa Indonesia | 2 | Klik RPS |
5 | MAN205 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | Klik RPS |
6 | MAN206 | Pengantar Akuntansi II | 3 | Klik RPS |
7 | MAN207 | Praktek Pengantar Akuntansi II | 1 | Klik RPS |
8 | MAN208 | Pengantar Manajemen | 3 | Klik RPS |
9 | MAN209 | Statistik Ekonomi dan Bisnis I | 2 | Klik RPS |
20 |
SEMESTER 3 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | MAN301 | TeoriĀ Ekonomi Mikro | 2 | Klik RPS |
2 | MAN302 | Statistika Ekonomi dan Bisnis-II | 2 | Klik RPS |
3 | MAN303 | Manajemen SDM | 3 | Klik RPS |
4 | MAN304 | Manajemen Pemasaran | 3 | Klik RPS |
5 | MAN305 | Manajemen Keuangan | 3 | Klik RPS |
6 | MAN306 | Komunikasi Bisnis | 3 | Klik RPS |
7 | MAN307 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | Klik RPS |
8 | MAN308 | Kewirausahaan | 2 | Klik RPS |
20 |
SEMESTER 4 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | MAN401 | Teori Ekonomi Makro | 2 | Klik RPS |
2 | MAN402 | Manajemen Perbankan dan Non Bank | 3 | Klik RPS |
3 | MAN403 | Bisnis Global | 3 | Klik RPS |
4 | MAN404 | Hukum Bisnis dan Regulasi | 2 | Klik RPS |
5 | MAN405 | Akuntansi Biaya | 3 | Klik RPS |
6 | MAN406 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Klik RPS |
7 | MAN407 | Budaya Perusahaan | 3 | Klik RPS |
8 | MAN408 | Analisis dan Pengolahan Data | 2 | Klik RPS |
21 |
SEMESTER 5 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | MAN501 | Perekonomian Indonesia | 3 | Klik RPS |
2 | MAN502 | Akuntansi Manajemen | 3 | Klik RPS |
3 | MAN503 | Ekonomi Manajerial | 3 | Klik RPS |
4 | MAN504 | Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis | 3 | Klik RPS |
5 | MAN505 | Perilaku Organisasi | 3 | Klik RPS |
6 | MAN506 | Manajemen Operasi | 3 | Klik RPS |
7 | MAN507 | E-Bisnis | 2 | Klik RPS |
20 |
SEMESTER 6 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | MAN601 | Manajemen Agribisnis | 3 | Klik RPS |
2 | MAN602 | Teori Pengambilan Keputusan | 3 | Klik RPS |
3 | MAN603 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Klik RPS |
4 | MAN604 | Etika Bisnis | 3 | Klik RPS |
5 | MAN605 | Kepemimpinan | 3 | Klik RPS |
6 | MAN606 | Manajemen Strategi | 3 | Klik RPS |
18 |
SEMESTER 7 (Peminatan) | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS |
Peminatan Manajemen Pemasaran | ||||
1 | MANP701 | Perilaku Konsumen | 3 | Klik RPS |
2 | MANP702 | Komunikasi Pemasaran | 3 | Klik RPS |
3 | MANP703 | Pemasaran Global | 3 | Klik RPS |
4 | MANP704 | Pemasaran Jasa | 3 | Klik RPS |
5 | MANP705 | Strategi Pemasaran | 3 | Klik RPS |
6 | MANP706 | Seminar Manajemen Pemasaran | 3 | Klik RPS |
18 |
Peminatan Manajemen Keuangan | ||||
1 | MANK701 | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 | Klik RPS |
2 | MANK702 | Manajemen Investasi | 3 | Klik RPS |
3 | MANK703 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | Klik RPS |
4 | MANK704 | Manajemen Keuangan Global | 3 | Klik RPS |
5 | MANK705 | Pendanaan Perusahaan | 3 | Klik RPS |
6 | MANK706 | Seminar Manajemen Keuangan | 3 | Klik RPS |
18 |
Peminatan Manajemen Sumber Daya Manusia | ||||
1 | MANSDM701 | Manajemen SDM Global | 3 | Klik RPS |
2 | MANSDM702 | Hubungan Industrial | 3 | Klik RPS |
3 | MANSDM703 | Manajemen SDM Strategik | 3 | Klik RPS |
4 | MANSDM704 | Manajemen Kompensasi | 3 | Klik RPS |
5 | MANSDM705 | Manajemen Perubahan & Pengembangan | 3 | Klik RPS |
6 | MANSDM706 | Seminar Manajemen SDM | 3 | Klik RPS |
18 |
Peminatan Manajemen Operasi | ||||
1 | MANO701 | Manajemen Distribusi dan Logistik | 3 | Klik RPS |
2 | MANO702 | Manajemen Proyek | 3 | Klik RPS |
3 | MANO703 | Manajemen Mutu | 3 | Klik RPS |
4 | MANO704 | Sistem Perencanaan dan Pengendalian | 3 | Klik RPS |
5 | MANO705 | Manajemen Operasi Global | 3 | Klik RPS |
6 | MANO706 | Seminar Manajemen Operasi | 3 | Klik RPS |
18 |
SEMESTER 8 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | Seminar Proposal Skripsi | – | ||
2 | MAN801 | Skripsi | 6 | – |
6 | ||||
TOTAL SKS Program Studi ManajemenĀ (S-1) | 144 |